통합 모바일 프로세서
Snapdragon 모바일 프로세서 제품군은 우수한 모바일 처리 성능, 강력한 멀티미디어 기능, 무선 연결, 전원 소비 최적화 기능을 모두 겸비한 강력한 제품으로, 전세계 소비자의 모바일에 대한 정의를 다시 세우고 있으며 차세대 고급 스마트폰, 태블릿, 기타 스마트 기기를 지원합니다.
Snapdragon 사양
| Snapdragon s1 | Snapdragon s2 | Snapdragon s3 | Snapdragon s4 | |
|---|---|---|---|---|
| Snapdragon S1 Product Brief | Snapdragon S2 Product Brief | Snapdragon S3 Product Brief | Snapdragon S4 Product Brief | |
| CPU* | 최대 1GHz Scorpion CPU | 최대 1.4GHz Scorpion CPU | 최대 1.5GHz Dual Scorpion CPU | 최대 1.7GHz Quad Krait CPU |
| GPU* | 최대 Adreno 200GPU | 최대 Adreno 205GPU | 최대 Adreno 220GPU | 최대 Adreno 320GPU |
| 비디오 | 최대 720p HD 비디오 | 최대 720p+ HD 비디오 | 최대 1080p HD 비디오 | 최대 1080p HD 비디오 |
| 모뎀 | 3G 모뎀 - (HSPA/DO/1x) | 3G 모뎀 - (HSPA+/DO/1x) | 3G 모뎀 - HSPA+(UMTS, CDMA/다중 모드) | 3G/4G 월드/다중 모드 LTE |
| 카메라 | 최대 12MP | 최대 12MP | 최대 16MP, 입체 3D 키트 | 최대 20MP, 입체 3D 키트 |
| GPS | gpsOne Gen 7 | gpsOne Gen 8 | gpsOne Gen 8 | gpsOne Gen 8A |
| USB | USB 2.0 | 고속 USB 2.0 | USB 2.0 고속 OTG(480Mbps) | USB 2.0 고속 OTG(480Mbps) |
| Bluetooth | 개별 솔루션 최대 BT4.0 |
개별 솔루션 최대 BT4.0 |
개별 솔루션 최대 BT4.0 |
통합 디지털 코어 BT4.0 † |
| Wifi | 개별 솔루션 802.11n(2.4GHz) |
개별 솔루션 802.11n(2.4/5GHz) |
개별 솔루션 802.11n(2.4/5GHz) |
통합 디지털 코어 802.11n(2.4/5GHz)† |
| 개별 칩 * | 65nm | 45nm | 45nm | 25nm |
| Individual Chips |
|
|
|
|
|
* 다중 마이크로아키텍처를 비롯한 일부 세대의 특정 칩 정보는 상세 표를 참조하십시오. † 디지털은 SoC 통합형이며 아날로그는 보조 칩을 통해 추가했습니다. |
||||
